Prices & availability for luxury Chalet Artemis in St Anton
Chalet Artemis is available to rent on a full service basis during the winter.
Datum | Preis |
---|---|
Monday 26 December 2022 | Booked |
Tuesday 3 January 2023 | Booked |
Sunday 8 January 2023 | €29,500 |
Sunday 15 January 2023 | €29,500 |
Sunday 22 January 2023 | Booked |
Sunday 29 January 2023 | Booked |
Sunday 5 February 2023 | Booked |
Sunday 12 February 2023 | Booked |
Sunday 19 February 2023 | Booked |
Sunday 26 February 2023 | Booked |
Sunday 5 March 2023 | Booked |
Sunday 12 March 2023 | €34,500 |
Sunday 19 March 2023 | Booked |
Sunday 26 March 2023 | €34,500 |
Sunday 2 April 2023 | €39,500 |
Sunday 9 April 2023 | €39,500 |
Sunday 16 April 2023 | €24,500 |
Chalet Artemis is available to rent on a self-catered basis during the summer.
Please contact us for a quote.
Prices do not include local tourist tax.
Prices include VAT
Stay in style in the most glamorous place to stay in St Anton according to The Times.
Wenden Sie sich direkt an das Chalet-Team, bevor Sie buchen, um Ihre Anforderungen zu besprechen und detaillierte Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten.
Mit der Buchung von Chalet Artemis stimmen Sie unseren vollständigen Geschäftsbedingungen zu.
Bank Name
Raiffeisenbank Arlberg Silvretta eGen
Adresse
6580 St. Anton am Arlberg, Dorfstraße 24
IBAN
AT75 3624 8000 0110 8125
BIC
RZTIAT22248