Prices & availability for luxury Chalet Artemis in St Anton
Chalet Artemis is available to rent on a full service basis during the winter.
Datum | Preis |
---|---|
Friday 8th December (10) ’23 | Booked |
Monday 18th December (4) ’23 | €17,500 |
Friday 22nd December (7) ’23 | €57,500 |
Friday 29th December (9) ’23 | Booked |
Sunday 7th January (7) ’24 | Booked |
Sunday14th January (7) ’24 | €37,500 |
Sunday 21st January (7) ’24 | Booked |
Sunday 28th January (7) ’24 | Booked |
Sunday 4th February (7) ’24 | €42,500 |
Sunday 11th February (7) ’24 | €62,500 |
Sunday 18th February (7) ’24 | €42,500 |
Sunday 25th February (7) ’24 | Booked |
Sunday 3rd March (7) ’24 | €42,500 |
Sunday 10th March (7) ’24 | €42,500 |
Sunday 17th March (7) ’24 | €42,500 |
Sunday 24th March (7) ’24 | €42,500 |
Sunday 31st March (7) ’24 | €42,500 |
Sunday 7th April (7) ’24 | €32,500 |
Sunday 14th April (7) ’24 | €32,500 |
Prices do not include local tourist tax.
Prices include VAT
Stay in style in the most glamorous place to stay in St Anton according to The Times.
Wenden Sie sich direkt an das Chalet-Team, bevor Sie buchen, um Ihre Anforderungen zu besprechen und detaillierte Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten.
Mit der Buchung von Chalet Artemis stimmen Sie unseren vollständigen Geschäftsbedingungen zu.
Bank Name
Raiffeisenbank Arlberg Silvretta eGen
Adresse
6580 St. Anton am Arlberg, Dorfstraße 24
IBAN
AT75 3624 8000 0110 8125
BIC
RZTIAT22248